Ranking mejores Colegios de Santa Marta
Conoce el top de los Colegios de Santa Marta con mejores resultados en las pruebas SABER 11 según los resultados publicados por el ICFES 2024.
Teniendo en cuenta el listado de los resultados agregados presentados por el ICFES para el año 2024 Grupo Faro Educativo presenta el siguiente listado.
Te puede interesar: MEJORES COLEGIOS DE SANTA MARTA SEGÚN RESULTADOS ICFES 2023
Este ranking no constituye una clasificación del ICFES y es basada en los puntajes promedios por la cantidad de estudiantes que presentaron las pruebas SABER 11 en el calendario A.
También es importante considerar otras variables cómo la cantidad de estudiantes que presentan la prueba por Establecimiento educativo, así cómo los resultados históricos en los últimos cinco años-
RANKING COLEGIOS DE SANTA MARTA SEGÚN RESULTADOS ICFES 2024
Teniendo en cuenta el número de estudiantes se mantiene un empate entre el Colegio IDPHU y el ZOE SCHOOL
NOMBRE INSTITUCIÓN | NATURALEZA | ESTUDIANTES EVALUADOS | PROMEDIO LECTURA CRITICA | PROMEDIO MATEMÁTICA | PROMEDIOS SOCIALES | PROMEDIOSCIENCIAS NATURALES | PROMEDIOS INGLES | PROMEDIO PUNTAJE GLOBAL |
COLEGIO LOS MANGLARES | NO OFICIAL | 1 | 67 | 64 | 69 | 66 | 77 | 337 |
COLEGIO ZOE SCHOOL | NO OFICIAL | 12 | 66 | 70 | 62 | 62 | 79 | 330 |
COLEGIO IDPHU BILINGUE DE SANTA MARTA | NO OFICIAL | 21 | 68 | 63 | 66 | 64 | 75 | 330 |
COLEGIO BILINGUE ELISA DIAZGRANADOS | NO OFICIAL | 20 | 65 | 64 | 61 | 62 | 76 | 320 |
COLEGIO DE LA PRESENTACION | NO OFICIAL | 45 | 67 | 62 | 63 | 61 | 70 | 319 |
C0LEGIO CRISTIANO LA ESPERANZA | NO OFICIAL | 72 | 63 | 63 | 61 | 63 | 69 | 315 |
COL MAYOR DEL CARIBE | NO OFICIAL | 1 | 63 | 67 | 61 | 60 | 56 | 311 |
COLEGIO DIOCESANO SAN JOSE | NO OFICIAL | 41 | 62 | 64 | 58 | 60 | 69 | 308 |
ATENEO MODERNO | NO OFICIAL | 71 | 65 | 60 | 61 | 58 | 65 | 307 |
INSTITUTO LA MILAGROSA | NO OFICIAL | 34 | 64 | 62 | 60 | 58 | 64 | 306 |
FUNDACIÓN EDUCATIVA LICEO VERSALLES | NO OFICIAL | 32 | 63 | 62 | 59 | 60 | 63 | 306 |
CIUDADELA EDUCATIV COOEDUMAG | NO OFICIAL | 99 | 63 | 62 | 59 | 59 | 65 | 305 |
INSTITUTO MANUEL JOSE DEL CASTILLO | NO OFICIAL | 7 | 65 | 62 | 56 | 61 | 59 | 304 |
INSTITUCIÓN CRISTIANA OASIS DE ESPERANZA | NO OFICIAL | 20 | 62 | 62 | 57 | 59 | 69 | 303 |
COL FCO DE SAN LUIS BELTRAN | NO OFICIAL | 65 | 63 | 62 | 58 | 58 | 66 | 303 |
COLEGIO EL DIVINO NINO | NO OFICIAL | 38 | 63 | 59 | 58 | 59 | 66 | 301 |
ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA | OFICIAL | 109 | 63 | 59 | 59 | 58 | 60 | 299 |
COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE EL RODADERO | NO OFICIAL | 15 | 62 | 57 | 58 | 59 | 67 | 298 |
I.E.D. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | OFICIAL | 42 | 61 | 61 | 55 | 57 | 62 | 294 |
COLEGIO CRISTIANO FUENTE DE VIDA | NO OFICIAL | 18 | 60 | 59 | 56 | 57 | 68 | 294 |
COLEGIO GIMNASIO SANTIAGO DE CALI | NO OFICIAL | 36 | 60 | 59 | 55 | 57 | 64 | 291 |
INSTITUTO JEAN PIAGET | NO OFICIAL | 22 | 61 | 58 | 57 | 53 | 58 | 287 |
SEDE 01 LICEO SAMARIO | OFICIAL | 174 | 59 | 58 | 54 | 56 | 58 | 284 |
INSTITUTO EBENEZER | NO OFICIAL | 25 | 60 | 57 | 54 | 55 | 59 | 283 |
SEDE 01 RODRIGO GALVAN DE BASTIDAS | OFICIAL | 77 | 57 | 61 | 53 | 54 | 56 | 281 |
ESCUELA NORMAL SAN PEDRO ALEJANDRINO | OFICIAL | 164 | 59 | 58 | 52 | 55 | 56 | 280 |
INSTITUTO TAYRONA | NO OFICIAL | 19 | 60 | 56 | 50 | 55 | 61 | 278 |
INSTITUTO ARIANO | NO OFICIAL | 14 | 59 | 51 | 54 | 56 | 61 | 277 |
GIMNASIO BOLIVARIANO | NO OFICIAL | 47 | 57 | 56 | 52 | 54 | 61 | 276 |
SEDE 01 HUGO J. BERMUDEZ | OFICIAL | 50 | 58 | 55 | 53 | 53 | 57 | 275 |
COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO | NO OFICIAL | 80 | 59 | 54 | 52 | 53 | 57 | 273 |
COLEGIO CRISTIANO INTEGRAL | NO OFICIAL | 8 | 57 | 56 | 51 | 53 | 60 | 273 |
COLEGIO CRISTIANO DEL CARIBE – SEDE PRINCIPAL | NO OFICIAL | 9 | 59 | 54 | 50 | 55 | 53 | 272 |
SAN FRANCISCO JAVIER | OFICIAL | 88 | 56 | 56 | 52 | 53 | 54 | 271 |
CENTRO EDUCATIVO PARA LA FORMACION INTEGRAL – CEFINI | NO OFICIAL | 10 | 57 | 53 | 55 | 50 | 59 | 271 |
INSTITUTO PEDAGOGICO DE LA COSTA | NO OFICIAL | 37 | 58 | 51 | 53 | 53 | 53 | 268 |
COLEGIO DIVINO JESUS | NO OFICIAL | 34 | 57 | 52 | 50 | 51 | 62 | 266 |
COLEGIO GIMNASIO LAS AMERICAS | NO OFICIAL | 35 | 56 | 54 | 52 | 50 | 53 | 265 |
SEDE 02 DON JACA SEDE ALTA | OFICIAL | 7 | 56 | 54 | 50 | 53 | 50 | 265 |
SEDE 02 PEDAGÓGICO DEL CARIBE – SEDE CANTILITO | OFICIAL | 22 | 56 | 51 | 53 | 51 | 53 | 264 |
COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN | NO OFICIAL | 22 | 57 | 51 | 52 | 50 | 55 | 263 |
SEDE 01 EDGARDO VIVES CAMPO | OFICIAL | 97 | 55 | 53 | 49 | 51 | 53 | 260 |
CENTRO EDUCATIVO SALEM | NO OFICIAL | 11 | 55 | 50 | 51 | 52 | 52 | 260 |
SEDE 05 ESCUELA URBANA MIXTA YUCAL N:2 | OFICIAL | 19 | 53 | 53 | 50 | 51 | 52 | 259 |
ESCUELA MADRE LAURA | OFICIAL | 82 | 55 | 53 | 49 | 49 | 54 | 258 |
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO CELEDON | OFICIAL | 56 | 56 | 53 | 48 | 49 | 53 | 258 |
COLEGIO LICEO MIXTO JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | NO OFICIAL | 19 | 56 | 52 | 47 | 50 | 54 | 257 |
IED LIBANO | OFICIAL | 106 | 56 | 51 | 49 | 50 | 51 | 257 |
C.E. DIVINA ENSEÑANZA – SEDE PRINCIPAL | NO OFICIAL | 30 | 57 | 49 | 48 | 50 | 53 | 256 |
I.E.D EL SABER – SEDE PRINCIPAL | OFICIAL | 38 | 53 | 51 | 49 | 50 | 56 | 256 |
Respuestas