Más de 2.000 vacantes de empleo Concurso Antioquía

La CNSC publica los acuerdos del Concurso Antioquía 3 para empleo público en la gobernación 15 municipios del departamento de Antioquía.
En el portal web de la CNSC ya están publicados los acuerdos en la cual 14 municipios más el Vistito de Medellín
En que municipios y entidades están las vacantes para empleo público para el concurso Antioquia 3
Carmen de Viboral, Girardota, El Retiro, Envigado, Itagüí, Caldas, La estrella, Marinilla, Guarne, Bello, La Ceja del Tambo, Sabaneta Rionegro, Copacabana Distrito de Medellín y gobernación de Antioquia. Esta última es la entidad territorial con más vacantes disponibles.
Incluso las diferentes Instituciones Universitarias públicas adscritas a la gobernación de Antioquía, Alcaldía de Medellín y el municipio de envigado presentan vacantes para concurso por carrera administrativa.
Te puede interesar: Universidad de Antioquia abre concurso de méritos
Vacantes por municipio y entidad Antioquía 3
Según los acuerdos 2561 a 2616 de 2023 – Antioquia 3 estas son las vacantes por entidad y nivel en modalidad abierto:
Entidad | PROFESIONAL | TÉCNICO | ASISTENCIAL |
Alcaldía el Carmen de Viboral | 4 | 8 | 3 |
Consejo el Carmen de Viboral | 0 | 0 | 1 |
Instituto de Cultura el Carmen de Bivoral | 0 | 2 | 0 |
Alcaldía de Girardota | 19 | 10 | 9 |
INDER girardota | 0 | 2 | 3 |
personería de Girardota | 1 | 0 | 1 |
Alcaldía el Retiro | 0 | 21 | 10 |
INDER EL Retiro | 0 | 3 | 0 |
Alcaldía de Envigado | 59 | 16 | 19 |
CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO – ENVIGADO | 3 | 0 | 4 |
INDER Envigado | 5 | 3 | 17 |
Institución Universitaria de Envigado | 5 | 0 | 0 |
Personería de Envigado | 0 | 2 | 0 |
Alcaldía de Itagüí | 33 | 82 | 57 |
Consejo de Itagüí | 1 | 0 | 5 |
Personería de Antioquía | 2 | 0 | 5 |
ALCALDÍA DE CALDAS | 18 | 16 | 8 |
CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA DE CALDAS | 1 | 1 | 0 |
CONCEJO DE CALDAS | 0 | 0 | 1 |
PERSONERÍA DE CALDAS | 0 | 0 | 1 |
BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA | 5 | 2 | 0 |
CONCEJO DE MEDELLÍN | 1 | 2 | 11 |
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN – ISVIMED | 26 | 5 | 6 |
PERSONERÍA DE MEDELLÍN | 3 | 0 | 2 |
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | 9 | 4 | 18 |
MUSEO CASA DE LA MEMORIA | 1 | 0 | 0 |
ALCALDÍA DE LA ESTRELLA | 23 | 19 | 13 |
CONCEJO DE LA ESTRELLA | 0 | 0 | 1 |
ALCALDÍA DE MARINILLA | 14 | 21 | 21 |
CONCEJO DE MARINILLA | 0 | 0 | 1 |
ALCALDÍA DE GUARNE | 2 | 6 | 2 |
CONCEJO DE GUARNE | 0 | 0 | 1 |
PERSONERÍA DE GUARNE | 0 | 0 | 1 |
CONCEJO DE BELLO | 0 | 2 | 4 |
ALCALDÍA DE LA CEJA DEL TAMBO | 35 | 27 | 18 |
PERSONERÍA DE LA CEJA DEL TAMBO | 0 | 0 | 1 |
ALCALDÍA DE SABANETA | 31 | 28 | 23 |
CONCEJO DE SABANETA | 0 | 1 | 0 |
CONCEJO DE RIONEGRO | 1 | 0 | 4 |
PERSONERÍA DE RIONEGRO | 0 | 0 | 1 |
PERSONERÍA DE COPACABANA | 0 | 0 | 1 |
Vacantes de la Gobernación de Antioquía
11 entidades adscritas a la gobernación de Antioquía disponen de mas 1.200 vacantes para concurso en la modalidad abierto:
Quieres simulacros de entrenamiento, accede a nuestro canal
Entidad | PROFESIONAL | TÉCNICO | ASISTENCIAL |
ÁREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ | 114 | 12 | 16 |
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA | 1 | 0 | 5 |
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | 25 | 1 | 10 |
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | 260 | 117 | 606 |
ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUIA | 1 | 0 | 3 |
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA | 8 | 2 | 1 |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA | 2 | 2 | 0 |
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA | 1 | 0 | 2 |
INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO – ITM | 4 | 1 | 15 |
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 19 | 6 | 36 |
TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA | 3 | 4 | 16 |
Respuestas